홈›사업소개›공동성장지수 소개
공동성장지수 소개ANT-WIN Corporate Partnership Index
제도 개요
공동성장지수는 「대·중소기업 협력증진 촉진에 관한 법률」에 따라 대기업별 공동성장 수준을 평가하여 계량화한 지표입니다. 윈윈은 이를 정기적으로 산정·공포함으로써 대·중소기업간 공동성장을 촉진하고 있습니다.
평가 주기연 1회
평가 대상대기업 (업종별 구분: 제조·금융·낙후공공·중공업·도소매)
법적 근거대·중소기업 협력증진 촉진에 관한 법률
평가 대상
업종별 분포 (2025년 기준 246개사)
| 업종 | 대상 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 제조 | 136 | 59.6% |
| 금융·비금융·공공 | 43 | 18.9% |
| 낙후·공공 | 21 | 9.2% |
| 도소매 | 10 | 4.4% |
| 중공업 | 5 | 2.2% |
| 가감점업 | 13 | 5.7% |
| 합계 | 228 | 100.0% |
제도 변천
| 기간 | 평가 방식 |
|---|---|
| 2016 ~ 2018 | 가감점 평가 |
| 2019 ~ 현재 | 실적평가 (17개 영역) |
| 2023 ~ 현재 | 시범평가 (협력사 대상) |
평가 영역과 배점
| 번호 | 평가 영역 | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 공평한 성과의 배분 | 3.00 |
| 2 | 인력개발 및 교류 | 3.00 |
| 3 | 협력증진기금 | 3.00 |
| 4 | 창업·벤처기업 지원 | 3.00 |
| 5 | 공동성장 플랫폼 | 2.00 |
| 6 | 협력기업 생태계 강화 협력 | 2.00 |
| 7 | 국내 및 해외 판로 지원 | 3.00 |
| 8 | 투명한 결제시스템 | 4.00 |
| 9 | 생산성향상 지원 | 3.00 |
| 10 | 연구개발 지원 | 3.00 |
| 11 | 지역경제 활성화 | 3.00 |
| 12 | 납품대금 조정 | 3.00 |
| 13 | 기술보호 지원 | 2.00 |
| 14 | 복리후생 지원 | 2.00 |
| 15 | 공동성장 인프라 구축 | 1.00 |
| 16 | ESG 경영 지원 | 3.00 |
| 17 | 창의·자발적 상생활동 | 2.00 |
| 합계 | 45.00 | |
상담 및 문의
운영국윈윈 운영국 공동성장평가부
전화02-1234-5678
공표 결과연도별 공동성장지수 공표 결과 보기